提案から施工までの一貫体制
私たちは、営業が受注した案件を引き継ぎ、資材の手配から工事スケジュールの作成、現場の職人指導・監督、まで現場に関する業務にトータルに携わっていきます。
現場を束ねる責任感と管理能力に加え、現場の状況の変化にあわせて、臨機応変に対応していく能力も必要となります。
図面に従って、施工だけを請け負うことをメイン事業としていません。
材料の手配から施工まで、自社で責任を持って手がける一貫体制を整えています。
実に受注全体の50%以上がこの体制によるものです。
「一貫体制」にこだわる理由は、顧客第一主義を徹底したいから、施工現場のことを理解している私たちが行うから、お客様の細かなご要望まで実現できるのです。

主な資格、技能保有者
当社ではお客様のニーズにお応え出来るように資格取得にも力を入れております。
| 資格 | 資格者数 |
|---|---|
| 技術士補 | 2名(建設) |
| 1級建築施工管理技士 | 6名 |
| 1級土木施工管理技士 | 20名 |
| 2級建築士 | 5名 |
| 2級建築施工管理技士 | 13名(躯体5名、仕上8名) |
| 2級土木施工管理技士 | 40名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 6種 1名 |
| 1級建設業経理士 | 1名 |
| 2級建設業経理士 | 3名 |
| 基礎施工士 | 5名 |
| 電気工事士 | 2種 1名 |
| 既設杭施工管理技士 | 4名 |
| 溶接管理技術者 | 2級 2名 |
| 可搬形発電設備専門技術者 | 3名 |
| 期間技能士 | 2名 |
| 地山掘削作業主任者 | 5名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 6名 |
| 型枠支保工作業主任者 | 1名 |
| 小型移動式クレーン作業 | 4名 |
| 高所作業車作業 | 1名 |
| アーク溶接技能者 | 3名 |
| ガス溶接技能者 | 1名 |
| 低圧電気取扱い責任者 | 3名 |
| HiFB工法施工管理者 | 10名 |
| FI工法施工管理者 | 7名 |
| HyperMEGA工法施工管理者 | 4名 |
| Hyperストレート工法施工管理者 | 2名 |
| BASIC工法施工管理者 | 5名 |
| コピタ型プレボーリング工法施工管理者 | 1名 |
| TAIP工法施工管理者 | 4名 |
| KING工法施工管理者 | 4名 |
| GMTOP・MT・ET工法施工管理者 | 4名 |
| BFK工法施工管理者 | 7名 |
| STJ工法施工管理者 | 5名 |
| HBM工法施工管理者 | 3名 |
| P・J無溶接継手杭施工管理技術者 | 7名 |
| T・P無溶接継手杭施工管理技術者 | 5名 |
| NCPアンカー工法施工技術講習 | 2名 |
| EAZET施工管理技術者 | 2名 |
